REGRAS DA PESQUISA .
QUEM JÁ OBTEVE ACIMA DE 55% E APARECEU SEUS VOTOS, JÁ CONSAGROU -SE COMO VENCEDOR DA PESQUISA NA SUA CATEGORIA ,. ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EMPRESA ,PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A SUA PREMIAÇÃO.
83.986106002-WATZAP OU 98673.9764 RV
CONSELHEIRO TUTELAR
Total: 2603 votos
CONSELHEIRA TUTELAR
Total: 3203 votos
FOTOGRAFO
Total: 1470 votos
ATENÇÃO O MAIS VOTADO NA PESQUISA.
STUDIO FOTOGRAFICO
Total: 101 votos
LOJAS DE CREDITO E EMPRESTIMOS
Total: 134 votos
CABELEIREIRO
Total: 117 votos
ACADEMIAS
Total: 43 votos
PERFUMARIA
Total: 51 votos
ESMATERIA
Total: 93 votos
PET SHOP
Total: 31 votos
COSMETICOS
Total: 21 votos
RESTAURANTES E CHURRASCARIA
Total: 32 votos
GERENTE COMERCIAL- FEM-MAS
Total: 34 votos
BOUTIQUES
Total: 44 votos
CURSOS
Total: 35 votos
OFICINA DE MOTOS
Total: 67 votos
QUEM JÁ OBTEVE ACIMA DE 55% E APARECEU SEUS VOTOS, JÁ CONSAGROU -SE COMO VENCEDOR DA PESQUISA NA SUA CATEGORIA ,. ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EMPRESA ,PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A SUA PREMIAÇÃO.
83.986106002-WATZAP OU 98673.9764 RV
CONSELHEIRO TUTELAR
| FABIAN | 62.66% (1631 votos) | |||||
| FABIO | 30.23% (787 votos) | |||||
| GILFLAVIO | 2.11% (55 votos) | |||||
| LENILSON | 4.53% (118 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.46% (12 votos) |
CONSELHEIRA TUTELAR
| ANATILDE | 15.30% (490 votos) | |||||
| LUDIMILLA | 7.96% (255 votos) | |||||
| MIRTES | 1.37% (44 votos) | |||||
| NADJA | 62.82% (2012 votos) | |||||
| SELMA | 12.55% (402 votos) |
FOTOGRAFO
| JUNIOR STUDIO JR | 69.18% (1017 votos) | |||||
| TASSIO | 30.14% (443 votos) | |||||
| RAMOS | 0.07% (1 voto) | |||||
| BETO | (nenhum voto) | |||||
| AIRTON | 0.20% (3 votos) | |||||
| LAMARCK | 0.20% (3 votos) | |||||
| BETO VIEGAS | 0.14% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.07% (1 voto) |
ATENÇÃO O MAIS VOTADO NA PESQUISA.
STUDIO FOTOGRAFICO
| VIEGAS STUDIO | 9.90% (10 votos) | |||||
| LULINHA STUDIO | 82.18% (83 votos) | |||||
| RAMOS STUDIO | 2.97% (3 votos) | |||||
| LAMARCK STUDIO | 3.96% (4 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 0.99% (1 voto) |
Total: 101 votos
LOJAS DE CREDITO E EMPRESTIMOS
| ASA CREDITO | 88.81% (119 votos) | |||||
| ACREDITAR EMPRESTIMO | (nenhum voto) | |||||
| BMG NARNG PROMOTORA | 1.49% (2 votos) | |||||
| HT CRED SAUDE | (nenhum voto) | |||||
| VFV MAS SAUDE | (nenhum voto) | |||||
| BANCO POPULAR | (nenhum voto) | |||||
| BEM CRED IDEAL EMP | (nenhum voto) | |||||
| JP PROMOTORA | (nenhum voto) | |||||
| RC PROMOTORA | (nenhum voto) | |||||
| HELP CAIXA AQUI | (nenhum voto) | |||||
| FERNANDO EMPRESTIMO | 8.96% (12 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.75% (1 voto) | |||||
| OUTROS | (nenhum voto) |
CABELEIREIRO
| JUQUINHA | 11.11% (13 votos) | |||||
| NALDINHO | 4.27% (5 votos) | |||||
| COUTINHO | 5.13% (6 votos) | |||||
| ERIONALDO | (nenhum voto) | |||||
| LORAN | (nenhum voto) | |||||
| ELSON | (nenhum voto) | |||||
| RAMOM | (nenhum voto) | |||||
| JOAO | (nenhum voto) | |||||
| EUDES | 74.36% (87 votos) | |||||
| THIAGO | (nenhum voto) | |||||
| MAX | 2.56% (3 votos) | |||||
| NEL | 0.85% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UM | 0.85% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.85% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
ACADEMIAS
| MOVIMENT | (nenhum voto) | |||||
| BODYS SPAPE | (nenhum voto) | |||||
| BEM ESTAR | 79.07% (34 votos) | |||||
| CORPO EM MOVIMENTO | 13.95% (6 votos) | |||||
| SAUDENSE | 6.98% (3 votos) |
PERFUMARIA
| BOTICARIO | 88.24% (45 votos) | |||||
| AGUA DE CHEIRO | 9.80% (5 votos) | |||||
| AROMAS E CIA | 1.96% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
ESMATERIA
| MISS MALTE | (nenhum voto) | |||||
| ESMALTERIA DA NORMA | 96.77% (90 votos) | |||||
| ESMALTERIA DE LUCIA | 1.08% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 2.15% (2 votos) |
PET SHOP
| PET CENTER | 3.23% (1 voto) | |||||
| MAYARA PET | 67.74% (21 votos) | |||||
| DOG CENTER PET | 12.90% (4 votos) | |||||
| SUPER PET ANIMAL CENTER | (nenhum voto) | |||||
| GERMANA PET SHOP | 16.13% (5 votos) |
COSMETICOS
| CHEIA DE CHARME | 90.48% (19 votos) | |||||
| LIFE SERSE COSMETICOS | 4.76% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 4.76% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
RESTAURANTES E CHURRASCARIA
| SABOR DA PRAIA | 71.88% (23 votos) | |||||
| CHOCOLATE AOS PEDACOS | 6.25% (2 votos) | |||||
| OPÇOES GAUCHO | 9.38% (3 votos) | |||||
| ROZEDO | 12.50% (4 votos) | |||||
| SILVA | (nenhum voto) |
GERENTE COMERCIAL- FEM-MAS
| SILVANA | 91.18% (31 votos) | |||||
| PATRICIA | 2.94% (1 voto) | |||||
| LUANA | (nenhum voto) | |||||
| JOSENILSON | (nenhum voto) | |||||
| MARCELO CASA DECOR | (nenhum voto) | |||||
| MARCELO BAHIA | 2.94% (1 voto) | |||||
| MARCOS | (nenhum voto) | |||||
| ALESSANDRA ARMAZEMANGELICA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 2.94% (1 voto) |
BOUTIQUES
| MORENA ROSA | 2.27% (1 voto) | |||||
| BLESS MODA FASHION | 4.55% (2 votos) | |||||
| VN MAGAZINE | (nenhum voto) | |||||
| LUCIA FASHION | 54.55% (24 votos) | |||||
| SUELY CONFECÇÕES | 2.27% (1 voto) | |||||
| LAUDICEIA MODAS | (nenhum voto) | |||||
| MARIA CONFECÇÕES | (nenhum voto) | |||||
| GENUS | 2.27% (1 voto) | |||||
| MIRELE MODA FASHION | 2.27% (1 voto) | |||||
| EXCLUSIVA MODAS | (nenhum voto) | |||||
| ESTILOSO MODAS | (nenhum voto) | |||||
| STILO CERTO | (nenhum voto) | |||||
| STYLLUS BOUTIQUE | 29.55% (13 votos) | |||||
| LINDA BOUTIQUE | (nenhum voto) | |||||
| VERA FASHION | (nenhum voto) | |||||
| LE PURO CHARME | 2.27% (1 voto) | |||||
| MODA CHARME | (nenhum voto) | |||||
| CHIQUERRIMA | (nenhum voto) | |||||
| ROTA DA MODA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
CURSOS
| TOP CURSOS | (nenhum voto) | |||||
| CNA | 2.86% (1 voto) | |||||
| PREPARA | 14.29% (5 votos) | |||||
| MAXIMO | 65.71% (23 votos) | |||||
| AMARO DA LUZ | 8.57% (3 votos) | |||||
| DINANMIK | 8.57% (3 votos) | |||||
| CDC | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) |
OFICINA DE MOTOS
| FH PECAS | 1.49% (1 voto) | |||||
| VALDINHO MOTOS | 77.61% (52 votos) | |||||
| LENNO MOTOS | 16.42% (11 votos) | |||||
| TONHO MOTOS | 2.99% (2 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 1.49% (1 voto) |
Bless Moda
ResponderExcluir