ESTAREMOS NESTA SEGUNDA FEIRA NA CIDADE DE SANTA RITA ACERTANDO OS ÚLTIMOS DETALHES DA FESTA DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES NO DIA 24 DE NOVEMBRO .DE 2018.
IREMOS REALIZAR A FESTA DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES EM UM LOCAL QUE CAIBA TODOS COM MUITO CONFORTO ,PAZ E FELICIDADE ,ONDE IREMOS REUNIR TODOS OS PRIMEIROS E SEGUNDO COLOCADOS ,NUMA NOITE AGRADÁVEL CHEIA DE ALEGRIA.
NOSSO OBJETIVO E REUNIR TODOS OS QUE GANHARAM NUMA NOITE SÓ.
A NOSSA FESTA E DIFERENTE CONTRATAMOS UM BUFFET COMPLETO COM COQUITEL ,BEBIDAS ,E 5000 SALGADOS E PETISCO ,COM MUSICA AO VIVO ENTREVISTAS E FOTOS E FILMAGENS ,ONDE DIVULGAREMOS EM NOSSAS REDES SOCIAIS,PEDIMOS DESDE JÁ QUE OS VENCEDORES SE INSCREVAM-SE NO NOSSO CANAL DO YOUTUBE PARA ASSISTIREM A TRANSMISSÃO DA FESTA ,NO ENDEREÇO NO YOUTUBE E - G2PORTALDENOTICIAS.COM E TVBREJOPB, INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL E VEJA SUAS ENTREVISTAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EVENTO NO DIA 25 .
COMO SERÁ NOSSO EVENTO DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES.
A MESA SERÁ COM 4 PESSOAS ,NÃO PODENDO TER NESTA MESA MAIS DE UM VENCEDOR PARA RECEBER SUA PREMIAÇÃO.
OU SEJA UMA MESA PARA CADA VENCEDOR.
A MESA TERA UM VALOR ÚNICO ,COM DIREITO A TUDO QUE O BUFFET OFERECER ,POIS A VENDA DA MESA E QUE PAGARA´,TODOS OS CUSTO DO BUFFET.
COMO FAZEMOS EM TODOS OS MUNICIPIOS E CIDADES QUE REALIZAMOS COM ÉXITO O NOSSO EVENTO COM CREDIBILIDADE E HONESTIDADE.
OBS . NÃO ENTREGAREMOS PREMIAÇÕES A QUEM NÃO COMPÁRECER PARA RECEBER.
JÁ AVISAMOS O DIA DA FESTA PARA QUE ALGUEM POSSA ESTA CIENTE QUE NÃO MARCARA OUTROS COMPROMISSOS NESTA DATA.
SABDA 24 DE NOVEMBRO DE 2018
LOCAL .
VAI SER ACERTADO NA PROXIMA SEGUNDA .
OS PAGAMENTOS DAS MESAS ,SÃO DIRETAMENTE COM NOSSA PRODUÇÃO DA FESTA OU EM CONTA BANCARIA. TRANSFERÊNCIA .
ONDE ENTREGAREMOS RECIBOS E SENHAS DO EVENTO, E REALIZAREMOS AS ENTREVISTA .E FILMAGENS DOS COMERCIOS VENCEDORES ,PARA DIVULGARMOS EM NOSSAS REDES SOCIAS.
AGUARDEM NOS NESTA SEGUNDA FEIRA ,QUEM JÁ VENCEU ENTRE EM CONTATO ATRAVES DOS NOSSOS WATSAP E LIGUE NOS ,PARA RECEBER SEU CONVITE DE VENCEDOR PELO WATSAP.,SÓ MANDAREMOS CONVITES PELO WATSAP 83 986106002-98673.9764 WATSAP. RV
OBS.ATENÇÃO CASO O VENCEDOR NÃO QUEIRA PARTICIPAR DO EVENTO ,PASSAREMOS A PREMIAÇÃO PARA O SEGUNDO COLOCADO, QUE SERA O PRIMEIRO ,ASSIM POR DIANTE.
PRIMEIROS VENCEDORES. ENTRE EM CONTATO COM A RV.
A FESTA DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES SERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO NO CSU DE SANTA RITA NO BAIRRO POPULAR ,ENTRE EM CONTATO COM A RV ATRAVÉS DO SEU WATSAP 986106002- 98673.9764 PARA RECEBER SEU CONVITE E CONFIRMAR SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. PARA RECEBER SUA PREMIAÇÃO . SÃO POUCAS MESAS.
NÃO DEIXE PARA ÚLTIMA HORA.
CONTABILIDADES
| VIEGAS | 52.63% (20 votos) | |||||
| EB CONTABIL | 36.84% (14 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 2.63% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 2.63% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 5.26% (2 votos) |
CONTADORA
| ERIKA | 26.09% (12 votos) | |||||
| ERYCLY SOARES | 50.00% (23 votos) | |||||
| JOSÉ ROBERTO | 15.22% (7 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 6.52% (3 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 2.17% (1 voto) |
GANHARA ERYCLY SOARES E ERIKA - MASCULINO E FEMININO.
DIRETORES PARTICULARES
| NEVES | 58.68% (169 votos) | |||||
| SALETE | 37.50% (108 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 1.04% (3 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 2.78% (8 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
MEDICAS
| ROSA DE LOURDES | 71.79% (56 votos) | |||||
| VIRGINIA | 14.10% (11 votos) | |||||
| LETICIA | 10.26% (8 votos) | |||||
| MARIANA | 1.28% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UMA | 2.56% (2 votos) |
PROFESSORES ESCOLAS PARTICULARES
| GILMARIO | 14.68% (16 votos) | |||||
| SIDNEY | 53.21% (58 votos) | |||||
| BRUNO | 21.10% (23 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 8.26% (9 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 2.75% (3 votos) |
NUTRICIONISTA
| RAFFAELLA RAYANY | 14.71% (94 votos) | |||||
| CLARISSA | 16.74% (107 votos) | |||||
| DANDARA | 63.54% (406 votos) | |||||
| MICHELLE | 1.41% (9 votos) | |||||
| QUENIA | 2.50% (16 votos) | |||||
| SUENIA | 0.63% (4 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.16% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.31% (2 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA COM ATENÇÃO | (nenhum voto) |
NUTRICIONISTA MASCULINO
| EVANDI | 64.00% (16 votos) | |||||
| LUIZ | 24.00% (6 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 4.00% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 4.00% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 4.00% (1 voto) |
AUTO ESCOLA
| PORTIGUAR | 85.11% (40 votos) | |||||
| PRATICAR | 6.38% (3 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 2.13% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 6.38% (3 votos) |
GERENTE COMERCIAL- FEM-MAS
| SILVANA | 70.45% (31 votos) | |||||
| PATRICIA | 2.27% (1 voto) | |||||
| LUANA | (nenhum voto) | |||||
| JOSENILSON | (nenhum voto) | |||||
| MARCELO CASA DECOR | 2.27% (1 voto) | |||||
| MARCELO BAHIA | 2.27% (1 voto) | |||||
| MARCOS | 9.09% (4 votos) | |||||
| ALESSANDRA ARMAZEMANGELICA | 6.82% (3 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 2.27% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 4.55% (2 votos) |
SUPERMERCADOS
| TODO DIA | 15.84% (16 votos) | |||||
| VAREJAO DO PRECO | 54.46% (55 votos) | |||||
| ME SUPERMERCADO | 29.70% (30 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
PETS
| DOG CENTER PET | 37.21% (16 votos) | |||||
| PET MAYRA PET | 58.14% (25 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 2.33% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UM CERTO | 2.33% (1 voto) |
BANCAS DE JOGOS
| MONTE DE OURO | 12.96% (7 votos) | |||||
| PARATODOS | 16.67% (9 votos) | |||||
| OURO VERDE | 7.41% (4 votos) | |||||
| SUPREMA | 59.26% (32 votos) | |||||
| OUTRAS | 3.70% (2 votos) |
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
| SUA FARMÁCIA | 25.00% (30 votos) | |||||
| PHARMA LIFE | 73.33% (88 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.83% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.83% (1 voto) |
OFICINA DE MOTOS
| FH PECAS | 0.95% (3 votos) | |||||
| VALDINHO MOTOS | 18.35% (58 votos) | |||||
| LENNO MOTOS | 77.22% (244 votos) | |||||
| TONHO MOTOS | 2.53% (8 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 0.95% (3 votos) |
FOTOGRAFO
| JUNIOR STUDIO JR | 67.61% (1098 votos) | |||||
| TASSIO | 29.00% (471 votos) | |||||
| RAMOS | 0.12% (2 votos) | |||||
| BETO | (nenhum voto) | |||||
| AIRTON | 0.86% (14 votos) | |||||
| LAMARCK | 1.05% (17 votos) | |||||
| BETO VIEGAS | 1.11% (18 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.06% (1 voto) | |||||
| VOTE EM UM | 0.06% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.12% (2 votos) |
TEC DE ENFERMAGEM
| ANA CRISTINA | 0.64% (3 votos) | |||||
| ANDREA MARIA | 0.64% (3 votos) | |||||
| CRISLANE | 14.04% (66 votos) | |||||
| ELISSANDRA | 22.34% (105 votos) | |||||
| JESSICA LUDMILA | (nenhum voto) | |||||
| JUSSARA | 0.64% (3 votos) | |||||
| KATIA | 0.43% (2 votos) | |||||
| LIANA | 14.68% (69 votos) | |||||
| MARIA JOSÉ | 1.49% (7 votos) | |||||
| MARILENE | 0.43% (2 votos) | |||||
| NADIEGE | 0.43% (2 votos) | |||||
| PALOMA | 2.77% (13 votos) | |||||
| PATRICIA DE OLIVEIRA | (nenhum voto) | |||||
| RAQUEL | 0.43% (2 votos) | |||||
| PATRICIA GONÇALO | (nenhum voto) | |||||
| ROSEANE | 0.64% (3 votos) | |||||
| SHIRLENE | 1.91% (9 votos) | |||||
| TELMA | 13.62% (64 votos) | |||||
| ADRIANA | 1.28% (6 votos) | |||||
| CLAUDIA | 0.21% (1 voto) | |||||
| EDNA | 0.21% (1 voto) | |||||
| EDNEIDE | 4.47% (21 votos) | |||||
| JOAQUINA | (nenhum voto) | |||||
| KELINE | 0.21% (1 voto) | |||||
| LICIA | (nenhum voto) | |||||
| LUCIANA | 0.21% (1 voto) | |||||
| LUCIMAR | 0.64% (3 votos) | |||||
| NICELIA | 14.04% (66 votos) | |||||
| NUBIA | 2.77% (13 votos) | |||||
| OAYSIA | 0.21% (1 voto) | |||||
| RAQUEL MENDONÇA | 0.21% (1 voto) | |||||
| SUELY | (nenhum voto) | |||||
| VALDINEIDE | (nenhum voto) | |||||
| AS 5 MAIS VOTADAS SERÃO VENCEDORAS | (nenhum voto) | |||||
| VAI RECEBEREM SEUS PRÊMIOS | 0.43% (2 votos) |
ENFERMEIRAS
| ANNA PAULA | 3.57% (22 votos) | |||||
| ALINE FRANCO | 0.65% (4 votos) | |||||
| ANNA KERLLEN | 1.14% (7 votos) | |||||
| ARACELY SANTOS | 8.28% (51 votos) | |||||
| ISABELY LAVINE | (nenhum voto) | |||||
| GLAUCE MAYRA | (nenhum voto) | |||||
| KEILIANE LEAL | (nenhum voto) | |||||
| LEIDIANE ALVINO | 5.84% (36 votos) | |||||
| LUCIARA CRISTINA | 0.81% (5 votos) | |||||
| MARIA NARJARA | 7.31% (45 votos) | |||||
| PAOLA FERNANDA | (nenhum voto) | |||||
| MARILEUZA VIEIRA | 0.49% (3 votos) | |||||
| TATIANE RIBEIRO | 1.46% (9 votos) | |||||
| VILMA ARAUJO | 0.16% (1 voto) | |||||
| JULIANA PEREIRA | (nenhum voto) | |||||
| ALBALUCIA | (nenhum voto) | |||||
| ALBANICE | (nenhum voto) | |||||
| AMANDA | (nenhum voto) | |||||
| EDILIANE | (nenhum voto) | |||||
| ERIKA | (nenhum voto) | |||||
| ISABEL | (nenhum voto) | |||||
| JANINE | 0.16% (1 voto) | |||||
| LEILA | (nenhum voto) | |||||
| LIANA | 1.62% (10 votos) | |||||
| LIGIA | 0.16% (1 voto) | |||||
| LORENA | (nenhum voto) | |||||
| SANZIA | (nenhum voto) | |||||
| PATRICIA | 0.32% (2 votos) | |||||
| MARLI | (nenhum voto) | |||||
| VALERIA | (nenhum voto) | |||||
| VANESSA | (nenhum voto) | |||||
| MARIA VERONICA | (nenhum voto) | |||||
| BEATRIZ | 0.32% (2 votos) | |||||
| CAROLINA | 2.92% (18 votos) | |||||
| CELIA | 3.25% (20 votos) | |||||
| DULCICLEIA | 0.32% (2 votos) | |||||
| IANARA | 6.82% (42 votos) | |||||
| IANDRA | 0.65% (4 votos) | |||||
| LUCIA MARIA | 0.49% (3 votos) | |||||
| MAGNELES | (nenhum voto) | |||||
| MARIA ANDREA | 0.16% (1 voto) | |||||
| MARIA JOSE | 0.16% (1 voto) | |||||
| PATRICIA FREITAS | 0.16% (1 voto) | |||||
| PRISCILLA | (nenhum voto) | |||||
| RAISSA | 0.32% (2 votos) | |||||
| YANI | (nenhum voto) | |||||
| SANTINA | 0.49% (3 votos) | |||||
| ROBERTA SOUZA | 0.97% (6 votos) | |||||
| JACQUELINE | (nenhum voto) | |||||
| MARIA ARLETE | 0.32% (2 votos) | |||||
| MARIA DAS DORES | 7.79% (48 votos) | |||||
| MARIA DO SOCORRO | (nenhum voto) | |||||
| RUTH | 0.16% (1 voto) | |||||
| SANDRA | 0.32% (2 votos) | |||||
| SANDRINNE | 0.16% (1 voto) | |||||
| SIMONE | 0.16% (1 voto) | |||||
| CINTIA | 3.25% (20 votos) | |||||
| ELIANE | (nenhum voto) | |||||
| GREYCI KELI | 0.49% (3 votos) | |||||
| MARCELA | 8.77% (54 votos) | |||||
| MARIA REJANE | 23.21% (143 votos) | |||||
| MARIA DE FATIMA | 0.81% (5 votos) | |||||
| VILMA SILMARA | 4.87% (30 votos) | |||||
| 5 MAIS VOTADAS GANHAM O PRÊMIO | 0.65% (4 votos) |
VENCEU AS CINCO MAIS VOTADAS VAI RECEBER SUAS PREMIAÇÕES. LIGUE -NOS
COORDENADOR VOTEÇÃO 2
| CRISTIANE | 77.27% (17 votos) | |||||
| ELIDA | 4.55% (1 voto) | |||||
| ELISA | 4.55% (1 voto) | |||||
| EMYLLI | (nenhum voto) | |||||
| GERLANE | (nenhum voto) | |||||
| ANA DE LOURDES | (nenhum voto) | |||||
| ANA CLARA | (nenhum voto) | |||||
| AVANILDA | (nenhum voto) | |||||
| TATIANA | 13.64% (3 votos) | |||||
| THALLYNE | (nenhum voto) |
COORDENADOR MASCULINO
| DIOGO | 98.57% (413 votos) | |||||
| CLOVES | 0.48% (2 votos) | |||||
| NATHANAEL | (nenhum voto) | |||||
| ALLYSOM | 0.24% (1 voto) | |||||
| ANDERSON | (nenhum voto) | |||||
| CICERO | (nenhum voto) | |||||
| CIDYCLEY | (nenhum voto) | |||||
| ECLISON | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.48% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.24% (1 voto) |
ENGENHEIRO CIVIL
| HAZZIEL | 14.29% | |||||
| JOÃO DE GODOY | 7.14% | |||||
| JETHER JERUEL | 78.57% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| ESCOLHA UM | 0.00% |
ENGENHEIRO CIVIL
| HAZZIEL | 14.29% | |||||
| JOÃO DE GODOY | 7.14% | |||||
| JETHER JERUEL | 78.57% | |||||
| VOTE CERTO | 0.00% | |||||
| ESCOLHA UM | 0.00% |
ASSESSOR JURIDICO
| EDUARDO GOMES | 4.76% (2 votos) | |||||
| JOSE HELIO | 2.38% (1 voto) | |||||
| KALYNE | 7.14% (3 votos) | |||||
| LINCOLN | (nenhum voto) | |||||
| MARCOS | 57.14% (24 votos) | |||||
| PRISCILLA | 11.90% (5 votos) | |||||
| RAIMUNDO | 7.14% (3 votos) | |||||
| RAQUELYNE | 2.38% (1 voto) | |||||
| RAYSSA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 7.14% (3 votos) |
AVALIAÇÃO DO VICE PREFEITO
| PRECISA APARECER MAIS | 21.26% (37 votos) | |||||
| FALTA COMUNICAÇÃO COM O POVO | 10.34% (18 votos) | |||||
| ESTA OTIMO | 14.37% (25 votos) | |||||
| NÃO APARECE EM VISITAS AS OBRAS. | 0.57% (1 voto) | |||||
| TEM QUE COMEÇAR A TRABALHAR. | 53.45% (93 votos) |
FARMACIAS E DROGARIAS
| REDEMAIS FARMA | 5.43% (5 votos) | |||||
| GLOBO | 25.00% (23 votos) | |||||
| PARAIBANA | 1.09% (1 voto) | |||||
| PAGUE MENOS | 60.87% (56 votos) | |||||
| SUA FARMACIA | 7.61% (7 votos) |
RESTAURANTES E CHURRASCARIA
| SABOR DA PRAIA | 62.86% (66 votos) | |||||
| CHOCOLATE AOS PEDACOS | 23.81% (25 votos) | |||||
| OPÇOES GAUCHO | 7.62% (8 votos) | |||||
| ROZEDO | 5.71% (6 votos) | |||||
| SILVA | (nenhum voto) |
LABORATORIOS
| SAMAC | 7.29% (7 votos) | |||||
| PAULISTA | 4.17% (4 votos) | |||||
| LAC | 56.25% (54 votos) | |||||
| SANTA LUCIA | 31.25% (30 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 1.04% (1 voto) |
CASA DO BOLO
| ESPECIAL BOLO | 54.55% | |||||
| KIBOLOBOM | 27.27% | |||||
| VOTE EM UM | 0.00% | |||||
| ESCOLHA UMA | 18.18% | |||||
| VOTE CERTO |
AVALIACAO DA LOJA INTIMA
| KISSES LINGERIE | 93.94% (31 votos) | |||||
| MERECE GANHAR | (nenhum voto) | |||||
| BOA LOJA | 3.03% (1 voto) | |||||
| OTIMA | (nenhum voto) | |||||
| NAO MERECE | 3.03% (1 voto) |
PARAFUSOS
| SIGMA FERRAGENS | 28.13% (9 votos) | |||||
| MARANDA PARAFUSOS | 71.88% (23 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
ESTETICISTAS E DESIGNER
| JANE BRITO | 29.17% (7 votos) | |||||
| SHIRLEY BELLE | 54.17% (13 votos) | |||||
| ADRIELLE | 12.50% (3 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 4.17% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
DENTISTAS PARTICULARES
| DR SEVERINO | 22.86% (8 votos) | |||||
| DR LUIS | 8.57% (3 votos) | |||||
| DR ALEXANDRE | 51.43% (18 votos) | |||||
| CESAR AUGUSTO | 11.43% (4 votos) | |||||
| DR NELSON | (nenhum voto) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| NENHUM | 2.86% (1 voto) | |||||
| OUTROS | 2.86% (1 voto) |
DENTISTAS PARTICULARES
| DEBORA | 63.64% (21 votos) | |||||
| TAYNARA | 15.15% (5 votos) | |||||
| LAIS | 6.06% (2 votos) | |||||
| DANIELLE | 9.09% (3 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 6.06% (2 votos) |
UTILIDADES E VARIEDADES
| NOSSA LOJA | 16.67% (7 votos) | |||||
| AREIA BRANCA | 78.57% (33 votos) | |||||
| PONTO VARIEDADES E UTILIDADES | 2.38% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 2.38% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
FUNERARIAS
| DÍGNA | 20.69% (6 votos) | |||||
| ROSA MASTER | 75.86% (22 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 3.45% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
LOJAS DE ESPORTES
| GOOD GOL ESPORTES | 75.00% (21 votos) | |||||
| NILCINHO ESPORTES | 21.43% (6 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 3.57% (1 voto) |
COSMETICOS
| CHEIA DE CHARME | 92.31% (60 votos) | |||||
| LIFE SERSE COSMETICOS | 6.15% (4 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 1.54% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
LOJA DE MOVEIS
| NOSSA REDE MOVEIS | 17.35% (17 votos) | |||||
| MAGAZINE LUIZA | 28.57% (28 votos) | |||||
| ATACADÃO FREIRE | (nenhum voto) | |||||
| ATACADÃO DOS ELETROS | 3.06% (3 votos) | |||||
| ARMAZÉM PARAÍBA | 51.02% (50 votos) | |||||
| PAN MÓVEIS | (nenhum voto) | |||||
| VISÃO MOVEIS | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA CERTO | (nenhum voto) |
LOJAS DE CELULARES
| CELL E CIA | 3.45% (19 votos) | |||||
| EDM CELL | 0.18% (1 voto) | |||||
| DK CELL | 0.55% (3 votos) | |||||
| APPLE CELL | 37.27% (205 votos) | |||||
| CONCERTA CELL | 0.36% (2 votos) | |||||
| ADEZ CELL | (nenhum voto) | |||||
| ALF CELL | 0.18% (1 voto) | |||||
| VIPE CELL | 57.45% (316 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.55% (3 votos) |
ESMATERIA
| MISS MALTE | 5.96% (9 votos) | |||||
| ESMALTERIA DA NORMA | 90.73% (137 votos) | |||||
| ESMALTERIA DE LUCIA | 1.32% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 1.99% (3 votos) |
PERFUMARIA
| BOTICARIO | 83.33% (130 votos) | |||||
| AGUA DE CHEIRO | 14.10% (22 votos) | |||||
| AROMAS E CIA | 1.92% (3 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.64% (1 voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
AGENCIA DE TURISMO
| ALEX CARIOCA | 66.03% (173 votos) | |||||
| TURISMO | 1.91% (5 votos) | |||||
| EC TURISMO | 32.06% (84 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
JOIAS
| CÍCERO JOIAS | 53.13% (51 votos) | |||||
| ROMANNEL JOIAS | 46.88% (45 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
LOJAS DE FESTAS
| MILA BALAS FESTA | 77.23% (78 votos) | |||||
| KI FESTAS | 20.79% (21 votos) | |||||
| VOTE EM UM | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 1.98% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
DIRETORES PARTICULARES
| NEVES | 59.57% (140 votos) | |||||
| SALETE | 36.60% (86 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 1.28% (3 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 2.55% (6 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) |
FISIOTERAPEUTA PARTICULARES
| EDNALVA ALVES | 58.93% (66 votos) | |||||
| GIULIENIE CIBELY | 32.14% (36 votos) | |||||
| WANDILSON | 2.68% (3 votos) | |||||
| ESCOLHA UM | 3.57% (4 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 2.68% (3 votos) |
MELHORES VEREADORES 2 MELHOR
| VANDA | 6.23% (56 votos) | |||||
| GILCLEIDE | 0.44% (4 votos) | |||||
| IVONETE | 34.82% (313 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.33% (3 votos) | |||||
| ROSELI | 58.18% (523 votos) |
DUAS VENCEDORAS AS AMIS VOTADAS MELHOR VEREADORA ROSELI- ATUANTE IVONETE
SECRETARIOS MUNICIPAIS
| SIDNEI BISPO | 0.67% (3 votos) | |||||
| NAILTON RODRIGUES | 4.71% (21 votos) | |||||
| CASSIO DO NASCIMENTO | 2.47% (11 votos) | |||||
| WENDEL ARAUJO | 73.09% (326 votos) | |||||
| DJENILSON ATAIDE | 2.02% (9 votos) | |||||
| JOSÉ ENESTO | 0.45% (2 votos) | |||||
| KLELISON KEYLER | 0.90% (4 votos) | |||||
| SILDO ALVES | 15.25% (68 votos) | |||||
| VOTE CERTO | (nenhum voto) | |||||
| ESCOLHA UM | 0.45% (2 votos) |
SECRETARIAS MUNICIPAIS A MAIS VOTADAS
| CONCEIÇÃO AMALIA | 54.62% (260 votos) | |||||
| EDILENE DA SILVA | 44.33% (211 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | 0.42% (2 votos) | |||||
| ESCOLHA UMA | 0.42% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 0.21% (1 voto) |
POLICLINICAS
| NOSSA SENHORA DE FATIMA | 79.89% (143 votos) | |||||
| NOSSA SENHORA APARECIDA | 16.76% (30 votos) | |||||
| VOTE EM UM | 0.56% (1 voto) | |||||
| ESCOLHA UMA | 1.12% (2 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 1.68% (3 votos) |
PSICOLOGA
| CAROLINE | 0.49% (4 votos) | |||||
| CHIARA | 0.37% (3 votos) | |||||
| DAYANA | 38.64% (313 votos) | |||||
| HELLANE | 2.59% (21 votos) | |||||
| JULIANA | 5.68% (46 votos) | |||||
| KALINE | 20.99% (170 votos) | |||||
| KELLY | 0.49% (4 votos) | |||||
| LUANA | 5.43% (44 votos) | |||||
| MARIA JULIANA | 7.28% (59 votos) | |||||
| MIRLENE | 0.74% (6 votos) | |||||
| RAFAELLA | 0.62% (5 votos) | |||||
| THAIS | 0.86% (7 votos) | |||||
| VALERIA | 7.16% (58 votos) | |||||
| ANA LUISA | 2.35% (19 votos) | |||||
| ANNE GLEIDE | 4.07% (33 votos) | |||||
| MARIA DA PENHA | 0.25% (2 votos) | |||||
| MARIA RISONETE | (nenhum voto) | |||||
| MARIA SUELDES | 1.11% (9 votos) | |||||
| VOTE EM UMA | (nenhum voto) | |||||
| VOTE CERTO | 0.86% (7 votos) |
DEVIDO TER MAIS DE DEZ CONCORRENTES ,E ATINGIU MAIS DE 38% DAYANA VENCEU.
COM O NUMERO DE CONCORRENTES SENDO VOTADAS NÃO CHEGARIA A 55%.
FISIOTERAPEUTAS MASCULINOS
| ADJAILSON | 79.02% (162 votos) | |||||
| DYEGO | 10.24% (21 votos) | |||||
| LUIZ | 1.46% (3 votos) | |||||
| RAFAEL | 7.32% (15 votos) | |||||
| VINICUS | 1.95% (4 votos) |
ASSESSORDE IMPRENSA
| ALBERTO | 3.23% (3 votos) | |||||
| JANAINA | 51.61% (48 votos) | |||||
| LUIZ CARLOS | 24.73% (23 votos) | |||||
| RUBENS | 13.98% (13 votos) | |||||
| VOTE CERTO | 6.45% (6 votos) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário